Leonard Spyder 125 c.c.
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Tipo de motor | Bicilíndrico, 4 tiempos | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Potencia |
125 cc: 12,5 Cv (9 Kw) / 10.000 r.p.m.
| ||
| 350 cc: 28 Cv (20 Kw) / 8.000 r.p.m. | |||
| Cilindrada | 125: 124,6 cc | ||
| 350: 320 cc | |||
| Alimentación | 125 cc: Carburación | ||
| 350 cc: Inyección | |||
| Radio de compresión | 10,2 : 1 | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | ||
| Cambio | Manual 5 velocidades | ||
| Transmisión | Cadena | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Chasis | Soft Tail en doble cuna | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | ||
| Suspensión trasera | Soft Tail doble pistón | ||
| Frenos delanteros | De doble disco | ||
| Frenos traseros | De disco macizo | ||
| Llanta delantera | Aluminio de 21" y 18 radios | ||
| Llanta trasera | Aluminio de 16" y 16 radios | ||
| Neumático delantero | 80/90-21 | ||
| Neumático trasero | 160/90-16 | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 2.550 mm | ||
| Anchura | 900 mm | ||
| Altura | 1.080 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.860 mm | ||
| Peso total en seco | 125 cc: 150 Kg | ||
| 350 cc: 160 Kg | |||
| Capacidad del depósito | 14 l. | ||
Precio definitivo al publico valido para Península y Baleares, exceptuando, Asturias, Cataluña y Andalucía, donde el IEDMT cambia del 14,75% al 16%, en los modelos que pudiera corresponder, solo hay que añadir los gastos de gestoría, matriculación del vehiculo e impuesto municipal que ascienden aproximadamente a 300 €, es decir solo tienes que añadir ± 300 € al precio arriba indicado. Precios validos para vehículos matriculados hasta el 30/09/2013 o fin de existencias.
Publicado por: Loboblanco 05/07/2013.
| |||
